İletişim  Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüs salgınının görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 574 bin 800'ü geçtiği, 26 bin 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 130 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamaya göre; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şu şekilde:

Türkiye: 5 bin 698 vaka, 92 ölüm, 42 taburcu,

İtalya: 86 bin 498 vaka, 9134 ölüm, 10 bin 950 taburcu,

İspanya: 64 bin 059 vaka, 4934 ölüm, 9357 taburcu,

Çin: 81 bin 340 vaka, 3292 ölüm, 74 bin 588 taburcu,

İran: 32 bin 332 vaka, 2378 ölüm, 11 bin 133 taburcu,

Fransa: 29 bin 155 vaka, 1696 ölüm, 4948 taburcu,

ABD: 93 bin 329 vaka, 1384 ölüm, 2424 taburcu,

Birleşik Krallık: 14 bin 543 vaka, 759 ölüm, 135 taburcu,

Hollanda: 8603 vaka, 546 ölüm, 3 taburcu,

Almanya: 49 bin 344 vaka, 304 ölüm, 5673 taburcu.

Editör: MURAT ÖZER