2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix'si yapılan ilk antrenman turları ile başladı.

9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si 5,3 kilometrelik pistte 1,5 saat süren antrenman turlarıyla start aldı.

İlk antrenman turlarında Red Bull pilotları Max Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle en hızlı isim olurken Alexander Albon 0.241 saniye geriden gelerek takım arkadaşının gerisinde kalarak 2'nci sıraya yerleşti. 3'üncülüğü ise Verstappen'in 0.430 gerisinden gelen Ferrari pilotu Charles Leclerc elde etti. 

HAMİLTON 15'İNCİ SIRADA YER ALDI

Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek kariyerinin 7'nci şampiyonluğunu yaşamak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turunda 1.40.225'lik derecesiyle 15'inci sırada yer aldı. 

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix ilk antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde: 

1 Max Verstappen Red Bull 1.35.077

2 Alexander Albon Red Bull 1.35.318 0.241

3 Charles Leclerc Ferrari 1.35.507 0.430

4 Pierre Gasly AlphaTauri 1.35.543 0.466

5 Sebastian Vettel Ferrari 1.35.620 0.543

6 Daniil Kvyat AlphaTauri 1.36.738 1.661

7 Lando Norris McLaren 1.37.216 2.139

8 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1.37.503 2.426

9 Valtteri Bottas Mercedes 1.37.629 2.552

10 Esteban Ocon Renault 1.38.428 3.351

11 Nicholas Latifi Williams 1.38.508 3.431

12 Sergio Perez Racing Point 1.38.612 3.535

13 Lance Stroll Racing Point 1.39.484 4.407

14 Romain Grosjean Haas 1.40.025 4.948

15 Lewis Hamilton Mercedes 1.40.225 5.148

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1.41.035 5.958

17 Kevin Magnussen Haas 1.41.854 6.777

18 Daniel Ricciardo Renault 1.45.156 10.079

19 Carlos Sainz McLaren 1.46.462 11.385

20 George Russell Williams 1.49.256 14.179

Editör: MURAT ÖZER